Giacca impermeabile. Costruzione avanzata multi-pannello in politessuto con materiale resistente all’abrasione in aree strategiche. Presa d’aria con cerniera. Regolazione in vita con velcro per una migliore vestibilità. Due tasche per le mani con cerniera per riporre al sicuro piccoli oggetti, più tasca interna impermeabile anteriore. La cerniera di connessione in vita consente l’aggancio ai pantaloni Alpinestars. Loghi ricamati per uno stile unico. Costruzione del collo a basso profilo con tessuto comfort testurizzato 3D sulla fodera interna removibile. La costruzione della manica precurvata riduce l’affaticamento. Dettagli riflettenti. Bordo comfort in microfibra sul collo. DPI di Categoria II CE (UE) 2016 Giacca certificata CE Classe AAA. Protezioni spalle e gomiti Alpinestars Nucleon Flex Plus di livello CE 1 EN1621-1:2012
Guida misure giacche Alpinestars
UOMO
Taglie | Misure | Torace | Girovita | Lung. Manica | Altezza |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86-90 cm | 72-76 cm | 52-54 cm | 163-167 cm |
S | 46 | 90-94 cm | 76-80 cm | 54-56 cm | 167-171 cm |
S/M | 48 | 94-98 cm | 80-84 cm | 56-58 cm | 171-175 cm |
M/L | 50 | 98-102 cm | 84-88 cm | 58-60 cm | 175-179 cm |
L | 52 | 102-106 cm | 88-92 cm | 60-62 cm | 179-183 cm |
XL | 54 | 106-110 cm | 92-96 cm | 62-64 cm | 183-187 cm |
XL/2XL | 56 | 110-114 cm | 96-100 cm | 64-66 cm | 187-191 cm |
2XL | 58 | 114-118 cm | 100-104 cm | 66-68 cm | 191-195 cm |
3XL | 60 | 118-122 cm | 104-108 cm | 66-68 cm | 195-199 cm |
3XL/4XL | 62 | 122-126 cm | 108-112 cm | 68-70 cm | 195-199 cm |
4XL | 64 | 126-130 cm | 112-116 cm | 68-70 cm | 195-199 cm |
DONNA
Taglie | Misure | Torace | Girovita | Lung. Manica | Altezza |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 74-78 cm | 58-62 cm | 50-52 cm | 157-161 cm |
XXS/XS | 38 | 78-82 cm | 62-66 cm | 52-54 cm | 161-165 cm |
XS | 40 | 82-86 cm | 66-70 cm | 54-56 cm | 165-169 cm |
S | 42 | 86-90 cm | 70-74 cm | 56-58 cm | 169-173 cm |
M | 44 | 90-94 cm | 74-78 cm | 58-60 cm | 173-177 cm |
M/L | 46 | 94-98 cm | 78-82 cm | 60-62 cm | 177-181 cm |
L/XL | 48 | 98-102 cm | 82-86 cm | 62-64 cm | 181-185 cm |
XL/2XL | 50 | 102-106 cm | 86-90 cm | 62-64 cm | 181-185 cm |
2XL/3XL | 52 | 106-110 cm | 90-94 cm | 64-66 cm | 185-189 cm |
3XL | 54 | 110-114 cm | 94-98 cm | 64-66 cm | 185-189 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare la giacca da uomo
TORACE: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle, mantenendo il metro parallelo al suolo.
GIROVITA: Misura intorno al tuo giro vita naturale, intorno alla parte superiore delle ossa dei fianchi, in linea con l’ombelico mantenendo il nastro di misurazione parallelo al suolo.
ALTEZZA: Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
BRACCIO (DALLA SPALLA AL POLSO):Stare dritti con le braccia lungo i fianchi, misurare dall’Acromion o dalla sommità della spalla, fino all’osso del polso, lungo l’esterno del braccio.
Come misurare la giacca da donna
TORACE: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle, mantenendo il metro parallelo al suolo.
GIROVITA: Misura intorno al tuo giro vita naturale, intorno alla parte superiore delle ossa dei fianchi, in linea con l’ombelico mantenendo il nastro di misurazione parallelo al suolo.
ALTEZZA: Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
BRACCIO (DALLA SPALLA AL POLSO):Stare dritti con le braccia lungo i fianchi, misurare dall’Acromion o dalla sommità della spalla, fino all’osso del polso, lungo l’esterno del braccio.
EUR 222.75